LOWRANCE echolot Elite FS 9 se sondou Active Imaging 3v1
Kód: 15693-001Související produkty
Detailní popis produktu
Na pořízení tohoto zboží se nevztahuje sleva pro registrované zákazníky.
Klíčové vlastnosti
- Možnost připojení sondy ActiveTarget™ Live či Active Imaging™ 3-in-1
- Rozsáhlý networking – možnost sdílení map, trasových bodů a sonarových dat a snímků mezi dvěmi a více displeji
- Multidotykový displej ve vysokém rozlišení
- Předem nahrané C-MAP Contour obrysové mapy
- Podpora sítě NMEA 2000
- Možnost připojení HALO radaru
- Plné ovládání kotev Power Pole® či elektromotoru Ghost®
Active Imaging
To je revoluční zobrazení s výjimečnou kvalitou bez ztráty rozsahu – není nutno si vybírat mezi zobrazením ve vyšším detailu nebo širšího záběru. Tato sonda je synonymem pro špičkovou čistotu vykreslení dna, bezkonkurenční zobrazení ryb a jednotlivých struktur. Jednoduché použití bez nutnosti měnit frekvence při rybaření ve většině podmínek.Active Imaging™ je typ sondy „3 v 1“- kombinuje funkci Lowrance CHIRP s funkcemi SideScan a DownScan Imaging, které umožňují rybářům rychle vyhledávat struktury rybích hejn a vylepšují funkci FishReveal ™ vyšší čistotou a excelentní separací cíle.Active Imaging™ zahrnuje SideScan a DownScan Imaging a je tak ideální volbou pro použití se samostatným tradičním zobrazením sonaru.Perfektní pro určení oblastí, kde se nacházejí ryby, zajímavé překážky jako jsou skalní útvary,kmeny, řasy, příkopy a jiné.
Sonda Active Imaging ™ poskytuje vynikající čistotu a zobrazení s nejvyšším rozlišením ryb a struktury ve větším rozsahu než jakákoli jiná zobrazovací technologie. Sonda pracuje při frekvencích 800 kHz nebo 455 kHz s maximálním rozsahem 150 ft (800 kHz) nebo 300 ft (455 kHz).


ActiveTarget
Díky nové sondě ActiveTarget ™ Live můžete sledovat dění pod vodou ve vysokém rozlišení, díky kterému získáte pohled na podvodní struktury a můžete tak sledovat i reakci ryb na Vaši návnadu.
Sonda zaznamená i ty nejmenší ryby, pohyb každé větvičky. Budete moci sledovat, jak ryby reagují na Vaší nástrahu a optimalizovat tak Váš styl rybolovu. Tato sonda nabízí tři možnosti uchycení – dopředu, dolů nebo nově i zobrazení ScoutView, které nabízí širokoúhlý pohled.
Mapování
Najděte ta nejlepší lovná místa pomocí Contour+. Díky rozsáhlým možnostem mapování můžete věnovat více času rybaření a méně času hledáním.



Specifikace
| Sonar | |
| Výstupní výkon | Max 1 kW RMS |
| Možnosti připojení sonaru | Jeden konektor pro Active Imaging SideScan, DownScan a CHIRP |
| Active Imaging 3-in-1 | DownScan Imaging™ při 455kHz: Max 91m: SideScan Imaging při 455kHz: Max 91m na každou stranu |
| CHIRP Sonar | Široký rozsah (160-240kHz)/200kHz: 305m |
| CHIRP Sonar | Střední rozsah (60-100kHz)/83kHz: 305m |
| CHIRP Sonar | Nízký rozsah (40-60kHz)/50kHz: 900m |
| Dostupné sonarové frekvence | Low/Mid/High CHIRP, 50/83/200kHz Broadband, 455/800kHz SideScan/DownScan imaging |
| Hloubkový alarm | ANO |
| Alarm mělké vody | ANO |
| Čtení teploty | ANO |
| Teplota/voděodolnost | |
| Provozní teplota | -15°C až +55°C |
| Teplota při skladování | -20°C až +60°C |
| Stupeň voděodolnosti | IPX6 a IPX7 |
| Elektrické připojení | |
| Provozní napětí | 12V DC (10-17V DC min-max) |
| Doporučený stupeň pojistek | 3A |
| Spotřeba energie - max | 28W (2A při 13.8V DC) |
| Displej | |
| Rozlišení | 800x480 pixelů |
| Úhel zobrazení | 50° nahoru, 60° dolů, 70° vlevo a vpravo |
| Jas | >1200 nits |
| Dotykový displej | Multitouch |
| Interface | |
| NMEA 2000® | 1 port (Micro-C konektor) |
| Slot na SD karty | 1x slot (microSD, SDXC) |
| Ethernet | 1 port (5-pin Ethernet konektor, 100Base-T) |
| Sonar | 1 port (9-pin konektor) |
| WiFI Internal | 802.11b/g/n : Žádné bezdrátové sítě mezi jednotkami |
| Bluetooth® | 4.0 s podporou pro Bluetooth® Classic |
| GPS | 10Hz WAAS, MSAS, EGNOS, GLONASS |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Echoloty, sonary |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.05 kg |
| EAN: | 9420064116959 |
| Výstupní výkon: | Max 1 kW RMS |
| Možnosti připojení sonaru: | Jeden konektor pro Active Imaging SideScan, DownScan a CHIRP |
| Active Imaging 3-in-1: | DownScan Imaging™ při 455kHz: Max 91m: SideScan Imaging při 455kHz: Max 91m na každou stranu |
| CHIRP Sonar: | Nízký rozsah (40-60kHz)/50kHz: 900m |
| Dostupné sonarové frekvence: | Low/Mid/High CHIRP, 50/83/200kHz Broadband, 455/800kHz SideScan/DownScan imaging |
| Hloubkový alarm: | Ano |
| Alarm mělké vody: | Ano |
| Čtení teploty: | Ano |
| Provozní teplota: | -15°C až +55°C |
| Teplota při skladování: | -20°C až +60°C |
| Stupeň voděodolnosti: | IPX6 a IPX7 |
| Provozní napětí: | 12V DC (10–17V DC min–max) |
| Doporučený stupeň pojistek: | 3A |
| Spotřeba energie – MAX: | 28W (2A při 13.8V DC) |
| Rozlišení: | 800x480 pixelů |
| Úhel zobrazení: | 50° nahoru, 60° dolů, 70° vlevo a vpravo |
| Jas: | > 1200 nits |
| Dotykový displej: | Multitouch |
| NMEA 2000: | 1 port (Micro-C konektor) |
| Slot na SD karty: | 1x slot (microSD, SDXC) |
| Ethernet: | 1 port, (5-pin Ethernet konektor, 100Base-T) |
| Sonar: | 1 port (9-pin konektor) |
| WiFI Internal: | 802.11b/g/n: Žádné bezdrátové sítě mezi jednotkami |
| Bluetooth: | 4.0 s podporou pro Bluetooth® Classic |
| GPS: | 10Hz WAAS, MSAS, EGNOS, GLONASS |
LOWRANCE | Představení Elite Fishing System™
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
| Výrobní společnost : | Wavy Boats s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Sadová 1515, 271 01 Nové Strašecí, Česká republika |
| E-mail : | info@bohemia-marine.cz |
